<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Segelclub Marl e.V. &#187; Regatta</title>
	<atom:link href="http://wp.sc-marl.de/category/regatta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.sc-marl.de</link>
	<description>Segelclub Marl e.V.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 08:11:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kehreinregatta 16. und 17. April 2011</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2011/04/08/kehreinregatta-16-und-17-april-2011/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2011/04/08/kehreinregatta-16-und-17-april-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Seglernews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Die Saison steht vor der T&#252;r. Traditionell richten wir im Namen der Halterner Seglergemeinschaft die Kehreinregatta aus. Diese Ranglistenregatta f&#252;r OK Jolle und Dyas ist der Auftakt der Segelsaison am Stausee. Wir freuen uns wieder auf eine rege Teilnahme. Laser k&#246;nnen ebenfalls teilnehmen, jedoch nicht als Ranglistenregatta. Alle wichtige Informationen entnehmt bitte der Ausschreibung. Am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/gallery/kehrein-2011/kehrein-10.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic159]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/gallery/cache/159__320x240_kehrein-10.jpg" alt="kehrein-10" title="kehrein-10" />
</a>
 Die Saison steht vor der T&#252;r. Traditionell richten wir im Namen der Halterner Seglergemeinschaft die Kehreinregatta aus. Diese Ranglistenregatta f&#252;r <span style="color: #ff0000;"><strong>OK Jolle und Dyas</strong></span> ist der Auftakt der Segelsaison am Stausee. Wir freuen uns wieder auf eine rege Teilnahme. <strong><span style="color: #ff0000;">Laser</span></strong> k&#246;nnen ebenfalls teilnehmen, jedoch nicht als Ranglistenregatta.</p>
<p>Alle wichtige Informationen entnehmt bitte der Ausschreibung. Am Samstag Abend findet (wie immer!) ein gem&#252;tliches Beisammensein an unserem <strong><a title="SCM Clubhaus" href="http://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=de&#038;om=1&#038;msa=0&#038;msid=106893526459331542551.0000011284fa2210f6192&#038;ll=51.7451,7.213039&#038;spn=0.0372,0.072956&#038;t=h&#038;z=13&#038;source=embed" target="_blank">Clubhaus</a></strong> statt. (<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2011/04/Ausschreibung_2011c.pdf">Ausschreibung_2011c</a>, <a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2011/04/Kurskarte-2011.doc">Kurskarte 2011</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2011/04/08/kehreinregatta-16-und-17-april-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehrein Regatta bei Wind und Sonne f&#252;r OK Jollen ein voller Erfolg</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2010/04/25/kehrein-regatta-bei-wind-und-sonne-fuer-ok-jollen-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2010/04/25/kehrein-regatta-bei-wind-und-sonne-fuer-ok-jollen-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrein Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[OK Jolle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Die Aprilsonne war an diesem Wochenende (24. u. 25.4.)  wohlwollend und wohltuend. Schlie&#223;lich ist der April doch auch f&#252;r sein wechselhaftes und h&#228;ufig k&#252;hles Wetter bekannt. Aber das Thermometer zeigte &#252;ber 22 Grad. Der Wind war zwar nicht &#252;berm&#228;&#223;ig &#8211; es reichte jedoch f&#252;r 4 Wettfahrten. Leider fanden sich f&#252;r die Klasse der P &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aprilsonne war an diesem Wochenende (24. u. 25.4.)  wohlwollend und wohltuend. Schlie&#223;lich ist der April doch auch f&#252;r sein wechselhaftes und h&#228;ufig k&#252;hles Wetter bekannt. Aber das Thermometer zeigte &#252;ber 22 Grad. Der Wind war zwar nicht &#252;berm&#228;&#223;ig &#8211; es reichte jedoch f&#252;r 4 Wettfahrten. Leider fanden sich f&#252;r die Klasse der P &#8211; Jollenkreutzer nicht gen&#252;gend Teilnehmer, so dass ausschlie&#223;lich 17 OK Jollen um die Madaillenr&#228;nge stritten.</p>
<p>Den ertsen Platz belegte, wie im letzten Jahr, <strong>Ralf Mackmann</strong> (SC Haltern), gefolgt von <strong>Paul Verriyt</strong> (KYC Antwerpen) sowie den 3. Platz <strong>Peter Stephan</strong> (SC Stevertal). Unser Wettfahrtleiter <strong>Wilhelm Droste </strong>gratulierte herzlich!
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-18-279">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://wp.sc-marl.de/2010/04/25/kehrein-regatta-bei-wind-und-sonne-fuer-ok-jollen-ein-voller-erfolg/nggallery/slideshow">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://wp.sc-marl.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=18&amp;mode=gallery'});">
			[Mit PicLens anzeigen]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-77" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/kehrein10_-2.jpg" title=" " rel="lightbox[set_18]" >
								<img title="Peter Stephan" alt="Peter Stephan" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/thumbs/thumbs_kehrein10_-2.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-81" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/kehrein10_-4.jpg" title=" " rel="lightbox[set_18]" >
								<img title="OK Jollen auf dem Stausee" alt="OK Jollen auf dem Stausee" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/thumbs/thumbs_kehrein10_-4.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-84" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/kehrein10_-5.jpg" title="v.l.nr.: P. Verriyt (KYC Antwerpen), R. Mackmann (SC Haltern), P. Stephan (SC Stevertal) und Wettfahrtleiter Dr. W. Droste" rel="lightbox[set_18]" >
								<img title="Siegerehrung" alt="Siegerehrung" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/thumbs/thumbs_kehrein10_-5.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-85" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/kehrein10_.jpg" title="OK Jollen während der Regatta" rel="lightbox[set_18]" >
								<img title="OK Regatta" alt="OK Regatta" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/04/thumbs/thumbs_kehrein10_.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2010/04/25/kehrein-regatta-bei-wind-und-sonne-fuer-ok-jollen-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehreinregatta 24./25. APRIL 2010 (OK-Jolle (RR); P-Jollenkreuzer (RR); Laser)</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2010/03/20/kehreinregatta-24-25-april-2010-ok-jolle-rr-p-jollenkreuzer-rr-laser/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2010/03/20/kehreinregatta-24-25-april-2010-ok-jolle-rr-p-jollenkreuzer-rr-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Seglernews]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrein Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr starten wir wieder die Segelsaison mit der bekannten Kehreinragatta in unserem Segelrevier. Der Startschu&#223; wird wieder am Samstag um 14 Uhr gegeben. Genaueres erfahrt Ihr wie immer bei Wilhelm Droste (Wettfahrtleiter) unter regatta@sc-marl.de. Hier noch einige Links (Ausschreibung etc.) zum Thema&#8230;! Segelanweisung Kehrein 2010 &#8211; Kurskarte 2010 &#8211; Ausschreibung Kehrein 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in diesem Jahr starten wir wieder die Segelsaison mit der bekannten <strong><span style="color: #ff0000;">Kehreinragatta</span></strong> in unserem Segelrevier. Der Startschu&#223; wird wieder am Samstag um 14 Uhr gegeben. Genaueres erfahrt Ihr wie immer bei Wilhelm Droste (Wettfahrtleiter) unter <a href="mailto:regatta@sc-marl.de" target="_blank">regatta@sc-marl.de</a>. Hier noch einige Links (Ausschreibung etc.) zum Thema&#8230;!</p>
<p><a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/03/Segelanweisung-2010.doc">Segelanweisung Kehrein 2010</a> &#8211; <a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/03/Kurskarte-2010.doc">Kurskarte 2010</a> &#8211; <a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2010/03/Ausschreibung_2010c.pdf">Ausschreibung Kehrein 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2010/03/20/kehreinregatta-24-25-april-2010-ok-jolle-rr-p-jollenkreuzer-rr-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehrein &#8211; Regatta war wieder ein voller Erfolg</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2009/04/27/kehrein-regatta-war-wieder-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2009/04/27/kehrein-regatta-war-wieder-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[haltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrein Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Der Wettergott meinte es gut am 25. und 26.4.. Der Lorenz lachte und blie&#223; mit bis zu 4 Bf.  Am Samstag konnten drei Wettfahrten gesegelt werden. W&#228;hrend am Sonntag die Wettfahrt abgebrochen wurde &#8211; mangels Wind. Es waren 21 OK Jollen mit internationaler Beteiligung (F, B, D) und 10 P Jollenkreuzer an den Start gegangen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Wettergott meinte es gut am 25. und 26.4.. Der Lorenz lachte und blie&#223; mit bis zu 4 Bf.  Am Samstag konnten drei Wettfahrten gesegelt werden. W&#228;hrend am Sonntag die Wettfahrt abgebrochen wurde &#8211; mangels Wind.</p>
<p>Es waren 21 OK Jollen mit internationaler Beteiligung (F, B, D) und 10 P Jollenkreuzer an den Start gegangen. Die vorderen R&#228;nge waren, wie immer, hart umk&#228;mpft! Den ersten Pl&#228;tze belegten</p>
<ul>
<li>Peter Stefpan (OK) und</li>
<li>Jan Huster &amp; Morten H&#228;ger (P Jollenkreuzer)</li>
</ul>
<p>Wettfahrtleiter Dr. Droste &#252;berreichte die Preise und gratulierte herzlich&#8230;. 
<div class="ngg-galleryoverview" id="ngg-gallery-12-208">

	<!-- Slideshow link -->
	<div class="slideshowlink">
		<a class="slideshowlink" href="http://wp.sc-marl.de/2009/04/27/kehrein-regatta-war-wieder-ein-voller-erfolg/nggallery/slideshow">
			[Show as slideshow]		</a>
	</div>

	<!-- Piclense link -->
	<div class="piclenselink">
		<a class="piclenselink" href="javascript:PicLensLite.start({feedUrl:'http://wp.sc-marl.de/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?gid=12&amp;mode=gallery'});">
			[Mit PicLens anzeigen]		</a>
	</div>
	
	<!-- Thumbnails -->
		
	<div id="ngg-image-56" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/gallery/kehrein-2009/nyc_ok-jollen.jpg" title="Peter Stephan (li) Wilhelm Droste (re)" rel="lightbox[set_12]" >
								<img title="nyc_ok-jollen.jpg" alt="nyc_ok-jollen.jpg" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/gallery/kehrein-2009/thumbs/thumbs_nyc_ok-jollen.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 		
	<div id="ngg-image-57" class="ngg-gallery-thumbnail-box"  >
		<div class="ngg-gallery-thumbnail" >
			<a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/gallery/kehrein-2009/nyc_p-jollen.jpg" title="Jan Hustert, Morton Häger (li) Wilhelm Droste (re)" rel="lightbox[set_12]" >
								<img title="nyc_p-jollen.jpg" alt="nyc_p-jollen.jpg" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/gallery/kehrein-2009/thumbs/thumbs_nyc_p-jollen.jpg" width="100" height="75" />
							</a>
		</div>
	</div>
	
		
 	 	
	<!-- Pagination -->
 	<div class='ngg-clear'></div>
 	
</div>

</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2009/04/27/kehrein-regatta-war-wieder-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KEHREIN &#8211; REGATTA 25./26. April 2009</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2009/03/15/kehrein-regatta-2526-april-2009/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2009/03/15/kehrein-regatta-2526-april-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 11:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[haltern]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrein Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagwort hinzufügen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Der Start in die Segelsaison &#8220;KEHREIN &#8211; REGATTA 25./26. April 2009&#8243;. In diesm Jahr sind folgende Klassen dabei: OK Jolle P-Kreuzer Laser Alle erfoderlichen Anmeldedaten k&#246;nnen der Brosch&#252;re entnommen werden. KEHREIN &#8211; REGATTA Ausschreibung]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Start in die Segelsaison &#8220;KEHREIN &#8211; REGATTA<br />
25./26. April 2009&#8243;. In diesm Jahr sind folgende Klassen dabei:</p>
<ul>
<li>OK Jolle</li>
<li>P-Kreuzer</li>
<li>Laser</li>
</ul>
<p>Alle erfoderlichen Anmeldedaten k&#246;nnen der Brosch&#252;re entnommen werden. <a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2009/03/ausschreibung_2009-3.pdf">KEHREIN &#8211; REGATTA Ausschreibung</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2009/03/15/kehrein-regatta-2526-april-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos von der Kehrein-Regatta</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2008/05/05/fotos-von-der-kehrein-regatta/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2008/05/05/fotos-von-der-kehrein-regatta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 22:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Seglernews]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kehrein Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/2008/05/05/fotos-von-der-kehrein-regatta/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich habe ich ein paar Minuten Zeit gefunden um den Upload zu starten. Bis morgen fr&#252;h sollten die Bilder zur sehr gelungenen Kehrein-Regatta hochgeladen sein. Die Bilder stellen wir unter Anwendung einer Creative Commons 2.0 Deutschland Lizenz zur Verf&#252;gung. Durch anklicken des Links erfahrt Ihr was Ihr mit den Bildern machen d&#252;rft. Bitte verweist bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich habe ich ein paar Minuten Zeit gefunden um den Upload zu starten. Bis morgen fr&#252;h sollten die Bilder zur sehr gelungenen Kehrein-Regatta hochgeladen sein. Die Bilder stellen wir unter Anwendung einer <span xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" property="dc:title" rel="dc:type"></span><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" rel="license">Creative Commons 2.0 Deutschland Lizenz</a> <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" rel="license"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/2.0/de/80x15.png" alt="Creative Commons License" style="border-width: 0pt" /></a> zur Verf&#252;gung. Durch anklicken des Links erfahrt Ihr was Ihr mit den Bildern machen d&#252;rft. Bitte verweist bei der Quellenangabe auf die Internetseite des SC Marl. <a href="http://picasaweb.google.de/lars.piecho/KehreinRegatta2008" title="Kehrein Regatta 2008">Hier</a> gehts zur den Fotos.</p>
<div align="center">
<table style="width: 194px">
<tr>
<td style="background: transparent url('http://picasaweb.google.com/f/img/transparent_album_background.gif') no-repeat scroll left center; height: 194px; -moz-background-clip: -moz-initial; -moz-background-origin: -moz-initial; -moz-background-inline-policy: -moz-initial" align="center"><a href="http://picasaweb.google.de/lars.piecho/KehreinRegatta2008"><img src="http://lh3.ggpht.com/lars.piecho/SB4wMxnSu1E/AAAAAAAABOY/PkLKumvee-I/s160-c/KehreinRegatta2008.jpg" style="margin: 1px 0pt 0pt 4px" height="160" width="160" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center; font-family: arial,sans-serif; font-size: 11px"><a href="http://picasaweb.google.de/lars.piecho/KehreinRegatta2008" style="color: #4d4d4d; font-weight: bold; text-decoration: none">Kehrein-Re<wbr></wbr>gatta 2008</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="center">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2008/05/05/fotos-von-der-kehrein-regatta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehreinregatta im April auf dem Stausee</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2008/02/20/kehreinregatta-im-april-auf-dem-stausee/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2008/02/20/kehreinregatta-im-april-auf-dem-stausee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/2008/02/20/kehreinregatta-im-april-auf-dem-stausee/</guid>
		<description><![CDATA[Nat&#252;rlich findet die Kehreinregatta wieder im Fr&#252;hjahr auf dem Stausee statt. N&#228;here Informationen hier oder unter regatta @sc-marl.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nat&#252;rlich findet die Kehreinregatta wieder im Fr&#252;hjahr auf dem Stausee statt. N&#228;here Informationen <a href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2008/02/kehrein2008.pdf" title="Kehrein-Regatta 2008">hier</a> oder unter <a href="mailto:regatta@sc-marl.de">regatta @sc-marl.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2008/02/20/kehreinregatta-im-april-auf-dem-stausee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehreinregatta 2007 &#8230;</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2007/04/22/kehreinregatta-2007/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2007/04/22/kehreinregatta-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/2007/05/06/kehreinregatta-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr war die Kehreinregatta wieder ein gelungenes Event. Auch wenn am zweiten Wettfahrttag zu wenig Wind f&#252;r einen Start war, so gab es am Samstag zwei gute L&#228;ufe und am Abend ein gem&#252;tliches Grillfest an unserer H&#252;tte. Fotos von der Regatta k&#246;nnte Ihr hier bewundern. Die Ergebnisse gibt es bei seglerinfo.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="131" height="97" class="alignleft" src="http://lh6.google.de/image/piecho.dieter/RjIvWPVb-pI/AAAAAAAAACY/7FcAhifimaE/s288/100_2297.jpg?imgmax=400" />Auch in diesem Jahr war die Kehreinregatta wieder ein gelungenes Event. Auch wenn am zweiten Wettfahrttag zu wenig Wind f&#252;r einen Start war, so gab es am Samstag zwei gute L&#228;ufe und am Abend ein gem&#252;tliches Grillfest an unserer H&#252;tte. Fotos von der Regatta k&#246;nnte Ihr <a title="Webalbum zur Kehreinregatta" target="_blank" href="http://picasaweb.google.de/piecho.dieter/KehreinRegatta2007">hier</a> bewundern. Die Ergebnisse gibt es bei <a title="Ergebnisse bei seglerinfo.de" target="_blank" href="http://seglerinfo.de/cgi-bin/ergebnis07.cgi?95207110">seglerinfo.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2007/04/22/kehreinregatta-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kehreinregatta am 21./22.April 2007 (OK Jolle)</title>
		<link>http://wp.sc-marl.de/2007/03/25/kehreinregatta-am-2122april-2007-ok-jolle/</link>
		<comments>http://wp.sc-marl.de/2007/03/25/kehreinregatta-am-2122april-2007-ok-jolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 11:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Seglernews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.sc-marl.de/2007/03/25/kehreinregatta-am-2122april-2007-ok-jolle/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Jahr wird die Saison wieder mit einer Regatta er&#246;ffnet. In diesem Jahr sind allerdings nur die OKs dabei. Wie immer entnehmen die Teilnehmer bitte N&#228;heres den Unterlagen (Segelanweisungen, Kurskarte, allg. Infos oder regatta@sc-marl.de). Nat&#252;rlich steigt am Samstag Abend wieder die gemeinsame Grillfete an unserer Halle mit dem einen oder anderen Glas Bier. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imagelink" title="Kehrein2007" href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2007/03/kehrein2007.gif"><img height="96" id="image125" class="alignleft" alt="Kehrein2007" src="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2007/03/kehrein2007.thumbnail.gif" /></a>Auch in diesem Jahr wird die Saison wieder mit einer Regatta er&#246;ffnet. In diesem Jahr sind allerdings nur die OKs dabei. Wie immer entnehmen die Teilnehmer bitte N&#228;heres  den Unterlagen (<a title="Segelanweisung" target="_blank" href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2007/03/Segelanweisung_2007_Kehrein1.pdf">Segelanweisungen</a>, <a title="Kurskarte" target="_blank" href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2007/03/Kurskarte20071.pdf">Kurskarte</a>, <a title="Infos" target="_blank" href="http://wp.sc-marl.de/wp-content/uploads/2007/03/Kehrein20071.pdf">allg. Infos</a> oder <a href="mailto:regatta@sc-marl.de">regatta@sc-marl.de</a>). Nat&#252;rlich steigt am Samstag Abend wieder die gemeinsame Grillfete an unserer Halle mit dem einen oder anderen Glas Bier.  Wir sehen uns !!! <img src='http://wp.sc-marl.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.sc-marl.de/2007/03/25/kehreinregatta-am-2122april-2007-ok-jolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

